 
                                可同时发布软性、硬性广告
下方滚动字幕实时航班提示
旅客停留时间平均为28分钟
 
                                广告位置醒目
观看时间长
锁定贵宾旅客
 
                                位置与视线平齐
贵宾室客流量大
锁定金银卡及头等舱乘客
| 城市 | 机场位置 | 贵宾室名称 | 贵宾室地点 | 17.3寸屏幕 | 17.3寸屏幕 | 42寸屏幕 | 媒体数量总计 | 15秒广告 | 30秒广告 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京首都机场T2 | 东航10号国内贵宾室 | 首都机场T2二楼 | 23 | 23 | 3万元/月/间 | 5万元/月/间 | ||
| 上海 | 上海浦东机场T1 | 东航10号国内贵宾室 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | |
| 东航11号国内贵宾室 | 6 | 1 | 7 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | ||||
| 东航12A国内贵宾室 | 6 | 2 | 8 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | ||||
| 东航19号B国际贵宾室 | 8 | 8 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | |||||
| 东航20号国际贵宾室 | 2 | 2 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | |||||
| 东航21号国际贵宾室 | 5 | 1 | 6 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | ||||
| 东航22号国际贵宾室 | 6 | 6 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | |||||
| 上海虹桥机场T2 | 东航V5国内贵宾室 | 虹桥机场T2三楼 | 43 | 1 | 44 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | ||
| 东航V2国内贵宾室 | 虹桥机场T2三楼 | 1 | 7 | 8 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | |||
| 东航V7国内贵宾室 | 虹桥机场T2三楼 | 8万元/月/间 | 15万元/月/间 | ||||||
| 杭州 | 杭州萧山机场T3 | 东航贵宾室 | 萧山机场T3三楼 | 17 | 3 | 20 | 2万元/月/间 | 3万元/月/间 | |
| 宁波 | 宁波栎社机场 | 东航贵宾室 | 栎社机场一楼 | 4 | 4 | 2万元/月/间 | 3万元/月/间 | ||
| 武汉 | 武汉天河机场 | 东航国内贵宾室 | 天河机场一楼 | 24 | 3 | 27 | 2万元/月/间 | 3万元/月/间 | |
| 青岛 | 青岛流亭机场 | 东航贵宾室 | 流亭机场二楼 | 1 | 1 | 1万元/月/间 | 2万元/月/间 | 
